Les indices B.D.G.


Date
d’entrée en vigueur
Au 31 mars
 
Au 30 juin
 
Au 30 septembre
 
Au 31
décembre
 
2024
2023
2022
2021 58127 58609
2020 58030 57934 58368 58272
2019 56292 56630 57161 57596
2018 53830 54264 54458 54940
2017 51961 52623 53009 53444
2016 51464 51706 52382 51947
2015 50660 50884 51609 51464
2014 49322 49386 50271 50772
2013 48981 49008 49093 49322
2012 48421 48469 48640 48928
2011 47872 47915 48048 48310
2010 47403 47563 47632 47712
2009 46977 47062 47195 47307
2008 44855 45831 46694 46737
2007 41614 42360 42541 44668
2006 39988 40110 40505 41219
2005 39417 39540 39743 39764
2004 38479 38639 38847 39018
2003 37365 37727 37898 38069
2002 35089 36629 36923 37104
2001 32556 32674 32780 32850
2000 32023 32066 32215 32482
1999 31853 31847 31938 31949
1998 31544 31602 31687 31810
1997 31389 31415 31442 31458
1996 30968 31037 31154 31266
1995 29182 29278 29374 30840
1994 28820 28900 28960 29090

Interview de Maurice SALVATOR dans "Le tête à tête Décideurs" sur BFM TV